SIA “Madonas namsaimnieks” publiskā informācija
| Publiskojamā informācija |
Publiskošanas biežums | Publicētā informācija |
|---|---|---|
| Atalgojuma politikas principi | Vienu reizi gadā | Atalgojuma politikas pamatprincipi |
| Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats | Vienu reizi gadā | 2018.gads |
| Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | Vienu reizi gadā | Veiktās iemaksas no 2018. – 2021. gadam |
| Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | Vienu reizi gadā | Atskaite par 2020.gadu |
| Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Organizatoriskās struktūras shēma |
| SIA „Madonas namsaimnieks” vidēja termiņa darbības stratēģija | Pastāvīgi | Vidēja termiņa stratēģija 2023-2025.gadam |
| Informācija par īpašuma struktūru | Pastāvīgi | SIA „Madonas namsaimnieks” 100% apmērā ir Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrība. |
| Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi) |
| Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem | Vienu reizi ceturksnī | 2020. gads |
