Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā – Nodokļi 2015-2019
SIA “Madonas namsaimnieks” samaksātie nodokļi un nodevas no 2015. – 2019. gadam (Eur)
| Nodokļa veids | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 |
| Pievienotās vērtīnas nodoklis | 40 278 | 56 738 | 86 504 | 86 723 | 132 784 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 103 381 | 100 876 | 88 746 | 87 433 | 87 443 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 51 691 | 45 571 | 40 564 | 36 117 | 34 571 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 997 | 995 | 876 | 832 | 1 329 |
| Dabas resursu nodoklis | 35 | 38 | 37 | 39 | 17 |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva | 194 | 174 | 145 | 123 | 120 |
| Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis | 3 906 | 3 252 | 1 340 | 2 223 | 1 396 |
| KOPĀ | 200 482 | 207 644 | 218 212 | 213 502 | 257 699 |
